El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado, en sesión celebrada con el carácter ordinario y en primera convocatoria el día 26 de abril de 2023, acordó aprobar Inicialmente el Presupuesto General Municipal del Año 2023, sometido el expediente a información pública mediante anuncio en el BOP nº 80, de fecha 28 de abril de 2023 y en el tablón de anuncios, durante el cual no se han presentado ninguna reclamación ni sugerencias, se considera definitivamente aprobado el Presupuesto General para el ejercicio 2023, que incluye la plantilla presupuestaria, y que en resumen por capítulos presenta las siguientes cantidades:
|
|
PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2023 | RESUMEN POR CAPÍTULOS |
|
|
|
|
GASTOS
|
|
|
|
| CAPÍTULO | DENOMINACIÓN | AYUNTAMIENTO | BUBULCA S.A.M. | TOTAL |
| I | GASTOS DE PERSONAL |
6.819.931,82 |
1.373.963,50 |
8.193.895,32 |
| II | GASTOS CORRIENTES Y DE SERVICIOS | 2.974.634,48 | 239.077,15 | 3.213.715,63 |
| III | GASTOS FINANCIEROS | 283.238,94 | 9.879,20 | 293.118,14 |
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 883.933,66 | 0 | 883.933,66 |
| V | FONDO DE CONTINGENCIA | 110.500,99 | 0 | 110.500,99 |
| VI | INVERSIONES REALES | 50.000,00 | 0 | 50.000,00 |
| VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0 | 0,00 |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 |
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 955.839,32 | 0 | 955.839,32 |
|
|
TOTALES
|
12.088.033,21
|
1.622.919,85 | 13.711.003,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS
|
|
|
|
| CAPÍTULO | DENOMINACIÓN | AYUNTAMIENTO | BUBULCA S.A.M. | TOTAL |
| I | IMPUESTOS DIRECTOS |
4.817.966,87 |
|
4.817.966,87 |
| II | IMPUESTOS INDIRECTOS | 184.837,80 | 0 | 184.837,80 |
| III | TASAS Y OTROS INGRESOS | 2.000.291,60 | 1.142.919,85 | 3.143.211,45 |
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.148.965,17 | 480.000,00 | 5.628.965,17 |
| V | INGRESOS PATRIMONIALES | 28.880,60 | 0 | 28.880,60 |
| VI | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0 | 0 | 0 |
| VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 |
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 |
|
|
TOTALES
|
12.190.942,04
|
1.622.919,85 | 13.813.861,89 |
| DENOMINACIÓN PLAZA | Nº PUESTOS | GRUPO | ESCALA | SUBESCALA | SITUACIÓN |
| Secretario/a | 1 | A1 | Habilitación Nacional | Secretaría |
|
| Interventor/a | 1 | A1 | Habilitación Nacional | Intervención | 1 Vacante |
| Tesorero/a | 1 | A1 | Habilitación Nacional | Tesorería | 1 Vacante |
| Asesora Jurídica | 1 | A1 | Admón. General | Técnica |
|
| Arquitecto/a | 1 | A1 | Admón. Especial | Técnica | 1 Vacante OEP 2019 |
| Responsable Dirección y Gestión Personas | 1 | A2 | Admón. Especial | Técnica | 1 Vacante OEP 2022 |
| Técnico Contable | 1 | A2 | Admón. Especial | Técnica |
|
| Técnico Tesorería | 1 | A2 | Admón. Especial | Técnica | 1 Vacante OEP Estabilización |
| Arquitecto/a Técnico/a | 2 | A2 | Admón. Especial | Técnica | 2 Vacantes OEP Estabilización |
| Técnico/a Laboral | 2 | A2 | Admón. Especial | Técnica | 2 Vacantes OEP Estabilización |
| Ingeniero/a Industrial | 1 | A2 | Admón. Especial | Técnico | 1 Vacante OEP Estabilización |
| Técnico/a Archivo | 1 | A2 | Admón. Especial | Técnico | 1 Vacante OEP Estabilización |
| Técnico/a Informático | 1 | A2 | Admón. Especial | Técnico | 1 Vacante OEP Funcionarización |
| Administrativo | 17 | C1 | Admón. General | Administrativa | 1 Vacante OEP 2022, 9 OEP Estabilización, 4 OEP Funcionarización |
| Delineante | 1 | C1 | Admón. Especial | Técnica | 1 Vacante OEP Estabilización |
| Auxiliar Administrativo/a | 7 | C2 | Admón. General | Auxiliar | 1 Vacante OEP Estabilización, 6 OEP Funcionarización |
| Notificador | 1 | C2 | Admón. General | Auxiliar | 1 Vacante OEP Estabilización |
| Subinspector Policía Local | 1 | A2 | Admón. Especial | Servicios Especiales |
|
| Oficial Policía Local | 5 | C1 | Admón. Especial | Servicios Especiales |
|
| Guardia Policía Local | 19 | C1 | Admón. Especial | Servicios Especiales | 1 Vacante en Comisión de Servicios |
Total Funcionarios de Carrera: 66 / Ocupados: 29 / Comisión Servicios: 1 / Vacantes: 36
| DENOMINACIÓN PLAZA | Nº PUESTOS | GRUPO | ESCALA | SUBESCALA | SITUACIÓN |
| Asesora Jurídica CMIM | 1 | A2 | Admón. Especial | Técnica | A extinguir OEP 2022 |
| Interventor Accidental | 1 | A2 | Admón. Especial | Técnica | A extinguir OEP Estabilización |
| Tesorero | 1 | A2 | Admón. Especial | Técnica | A extinguir OEP Estabilización |
| Dinamizador/a Guadalinfo | 1 | C1 | Admón. Especial | Administrativa | Subvención programa GINFO |
Total Funcionarios Interinos: 4 / Ocupados: 4 / Vacantes: 0 / A extinguir: 3
| DENOMINACIÓN PLAZA | Nº PUESTOS | GRUPO | OBSERVACIONES |
| Psicóloga | 2 | A1 |
|
| Técnica OMIC | 1 | A1 |
|
| Técnico Informático | 1 | A2 | A extinguir OEP 2022 Funcionarización |
| Trabajador/a Social | 3 | A2 | 2 Vacantes OEP Estabilización |
| Profesor/a Escuela Infantil | 4 | A2 | 2 Vacantes OEP Estabilización |
| Técnica Desarrollo Local | 1 | A2 |
|
| Técnico/a Turismo | 1 | A2 | 1 Vacante OEP Estabilización |
| Administrativo/a | 4 | C1 | A extinguir OEP Estabilización |
| Informadora CIM | 1 | C1 |
|
| Técnica Jardín Infancia | 9 | C1 | 8 Vacantes OEP Estabilización |
| Técnico/a Cultura | 1 | C1 | 1 Vacante OEP Estabilización |
| Auxiliar Administrativo | 6 | C2 | A extinguir OEP Funcionarización |
| Auxiliar Técnico/a Escuela Infantil | 1 | C2 | 1 Vacante OEP Estabilización |
| Auxiliar Técnico/a Deportes | 1 | C2 | 1 Vacante OEP Estabilización |
| Locutor/a | 2 | C2 |
|
| Oficial 1ª Obras | 1 | C2 |
|
| Condutor | 3 | C2 | 1 Vacante OEP2019, 2 Vacantes OEP Estabilización |
| Conductor Retropala | 1 | C2 |
|
| Oficial 1ª Mantenimiento | 3 | C2 | 1 en jubilación partcial, 1 Vacante OEP Estabilización |
| Oficial 1ª Electricidad | 2 | C2 | 1 en jubilación parcial |
| Oficial 1ª Polivalente | 2 | C2 | 2 Vacantes OPE Estabilización |
| Oficial 1ª Jardinería | 2 | C2 | 2 Vacantes OPE Estabilización |
| Oficial 2ª Herrería | 1 | C2 |
|
| Oficial 2ª Jardinería | 2 | C2 |
|
| Oficial 2ª Polivalente | 1 | C2 |
|
| Guarda Rural | 2 | C2 | 1 Vacante OEP 2019, 1 Vacante OEP Estabilización |
| Monitor/a Deportivo/a | 4 | C2 | 4 Vacantes OEP Estabilización |
| Supervisor Obras | 1 | C2 | 1 Vacante OEP Estabilización |
| Peón Polivalente | 3 | AP | 1 Vacante OPE 2019 |
| Conserje-Mantenedor | 1 | AP | 1 Vacante OPE 2019 |
| Limpiador/a | 3 | AP | 1 Vacante OPE 2021, 2 OEP Estabilización |
| Guarda | 1 | AP |
|
| Conserje | 1 | AP |
|
| Peón Jardinería | 1 | AP | 1 Vacante OPE Estabilización |
| Peón Obras | 1 | AP | 1 Vacante OPE Estabilización |
Total Personal Laboral Fijo: 75 / Ocupados: 30 / Vacantes: 34 / A Extinguir: 11
| DENOMINACIÓN PLAZA | Nº PUESTOS | GRUPO | OBSERVACIONES |
| Arquitecto Técnico | 2 | A2 | A extinguir OEP Estabilización |
| Técnica Laboral | 2 | A2 | A extinguir OEP Estabilización |
| Técnica Turismo | 1 | A2 | A extinguir OEP Estabilización |
| Trabajadora Social | 2 | A2 | A extinguir OEP Estabilización |
| Ingeniero Técnico Industrial | 1 | A2 | A extinguir OEP Estabilización |
| Maestra Escuela Infantil | 2 | A2 | A extinguir OEP Estabilización |
| Inspector de Consumo | 1 | A2 |
|
| Técnico Archivo | 1 | A2 | A extinguir OEP Estabilización |
| Administrativo/a | 8 | C1 | A extinguir OEP Estabilización |
| Técnica Jardín Infancia | 8 | C1 | A extinguir OEP Estabilización |
| Delineante | 1 | C1 | A extinguir OEP Estabilización |
| Auxiliar Administrativa | 1 | C2 | A extinguir OEP Estabilización |
| Supervisor de Obras | 1 | C2 | A extinguir OEP Estabilización |
| Auxiliar de Deportes | 1 | C2 | A extinguir OEP Estabilización |
| Oficial 1ª | 6 | C2 | A extinguir OEP Estabilización |
| Notificador | 1 | C2 | A extinguir OEP Estabilización |
| Conductor | 2 | C2 | A extinguir OEP Estabilización |
| Aux. Téc. Jardín Infancia | 1 | C2 | A extinguir OEP Estabilización |
| Oficial 1ª Pintor | 1 | C2 |
|
| Guarda Rural | 1 | C2 | A extinguir OEP Estabilización |
| Monitor Deportivo | 4 | C2 | A extinguir OEP Estabilización |
| Limpiadora | 2 | AP | A extinguir OEP Estabilización |
| Peón | 2 | AP | A extinguir OEP Estabilización |
Total Personal Laboral Fijo: 52 / Ocupados: 52 / Vacantes: 0 / A extinguir: 50
| DENOMINACIÓN PLAZA | Nº PUESTOS | GRUPO | OBSERVACIONES |
| Arquitecto | 1 | A1 | Contrato de interinidad hasta cobertura definitiva OEP 2019 |
| Técnico de deportes | 1 | A2 | Contrato de interinidad hasta cobertura definitiva OEP Estabilización |
| Bibliotecaria | 1 | A2 | Contrato de interinidad hasta cobertura definitiva OEP 2022 |
| Auxiliar Técnico de Informática | 1 | C1 | Contrato de interinidad hasta cobertura definitiva OEP2022 |
| Conductor | 1 | C2 | Contrato de interinidad hasta cobertura definitiva OEP 2019 |
| Guarda Rural | 1 | C2 | Contrato de interinidad hasta cobertura definitiva OEP 2019 |
| Conserje-Mantenedor | 1 | AP | Contrato de interinidad hasta cobertura definitiva OEP 2019 |
| Peón Polivalente | 1 | AP | Contrato de interinidad hasta cobertura definitiva OEP 2019 |
Total Personal Laboral Fijo: 8 / Ocupados: 8 / Vacantes: 0 / A extinguir: 8
TOTAL PUESTOS: 205/ Ocupados: 123 / Comisión Servicios: 1 / Vacantes: 70 / A extinguir: 72
El presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser impugnado directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en el plazo de DOS MESES a partir de la fecha de la publicación del presente acto, de acuerdo con lo establecido en el art. 171 del RDL 2/2004 de fecha 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Bollullos Par del Condado, a 16 de mayo de 2023.- El Alcalde-Presidente. Fdo.: D. Rubén Rodríguez Camacho.
Publicado en el BOP de la provincia de Huelva el 29 /05/2023 - Enlace al BOPEl Pleno Municipal del Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado, en sesión celebrada con el carácter ordinario y en primera convocatoria el día 26 de mayo de 2022, acordó aprobar Inicialmente el Presupuesto General Municipal del Año 2022, sometido el expediente a información pública mediante anuncio en el BOP nº 105, de fecha 2 de junio de 2022 y en el tablón de anuncios, durante el cual no se han presentado ninguna reclamación ni sugerencias, se considera definitivamente aprobado el Presupuesto General para el ejercicio 2022, que incluye la plantilla presupuestaria, y que en resumen por capítulos presenta las siguientes cantidades:
|
|
PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2022 | RESUMEN POR CAPÍTULOS |
|
|
|
|
GASTOS
|
|
|
|
| CAPÍTULO | DENOMINACIÓN | AYUNTAMIENTO | BUBULCA S.A.M. | TOTAL |
| I | GASTOS DE PERSONAL |
6.493.295,39 |
773.963,50 |
7.267.258,89 |
| II | GASTOS CORRIENTES Y DE SERVICIOS | 2.825.888,40 | 221.515,16 | 3.047.403,56 |
| III | GASTOS FINANCIEROS | 232.466,57 | 9.320,00 | 241.786,57 |
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.041.158,54 | 0 | 1.041.158,54 |
| V | FONDO DE CONTINGENCIA | 109.463,73 | 0 | 109.463,73 |
| VI | INVERSIONES REALES | 116.134,38 | 0 | 116.134,38 |
| VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 243.500,00 | 0 | 243.500,00 |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 |
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 500.549,41 | 0 | 500.549,41 |
|
|
TOTALES
|
11.446.322,04
|
1.004.798,66 | 12.451.120,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS
|
|
|
|
| CAPÍTULO | DENOMINACIÓN | AYUNTAMIENTO | BUBULCA S.A.M. | TOTAL |
| I | IMPUESTOS DIRECTOS |
4.851.666,10 |
|
4.851.666,10 |
| II | IMPUESTOS INDIRECTOS | 123.457,47 | 0 | 123.457,47 |
| III | TASAS Y OTROS INGRESOS | 1.783.535,28 | 430.169,08 | 2.213.704,36 |
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.747.048,97 | 574.629,58 | 5.321.678,55 |
| V | INGRESOS PATRIMONIALES | 38.219,62 | 0 | 38.219,62 |
| VI | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0 | 0 | 0 |
| VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 |
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 |
|
|
TOTALES
|
11.543.927,44
|
1.004.798,66 | 12.548.726,10 |
| DENOMINACIÓN PLAZA | Nº PUESTOS | GRUPO | ESCALA | SUBESCALA | SITUACIÓN |
| Secretario/a | 1 | A1 | Habilitación Nacional | Secretaría | Comisión de Servicios |
| Interventor/a | 1 | A1 | Habilitación Nacional | Intervención | Entrada Vacante |
| Tesorero/a | 1 | A1 | Habilitación Nacional | Tesorería | Entrada Vacante |
| Asesora Jurídica | 1 | A1 | Admón. General | Técnica |
|
| Arquitecto/a | 1 | A1 | Admón. Especial | Técnica | 1 Vacante OPE 2019 |
| Técnico Contable | 1 | A2 | Admón. Especial | Técnica |
|
| Administrativo/a | 5 | C1 | Admón. General | Administrativa | 1 Vacante |
| Subinspector Policía Local | 1 | A2 | Admón. Especial | Servicios Especiales |
|
| Oficial Policía Local | 5 | C1 | Admón. Especial | Servicios Especiales |
|
| Guardia Policía Local | 19 | C1 | Admón. Especial | Servicios Especiales | 2 Vacantes OPE 2018 |
Total Funcionarios de Carrera: 36 / Ocupados: 26 / Comisión Servicios: 1 / Vacantes: 6
| DENOMINACIÓN PLAZA | Nº PUESTOS | GRUPO | ESCALA | SUBESCALA | SITUACIÓN |
| Asesora Jurídica CMIM | 1 | A2 | Admón. Especial | Técnica | Subvención programa CMIM |
| Interventor Accidental | 1 | A2 | Admón. Especial | Técnica | A amortizar |
| Tesorero | 1 | A2 | Admón. Especial | Técnica | A amortizar |
| Dinamizador/a Guadalinfo | 1 | C1 | Admón. Especial | Administrativa | Subvención programa GINFO |
Total Funcionarios Interinos: 3 / Ocupados: 3 / Vacantes: 0
| DENOMINACIÓN PLAZA | Nº PUESTOS | GRUPO | OBSERVACIONES |
| Psicóloga | 2 | A1 |
|
| Técnica OMIC | 1 | A1 |
|
| Técnico Informático | 1 | A2 |
|
| Trabajador/a Social | 2 | A2 |
|
| Profesor/a Escuela Infantil | 2 | A2 |
|
| Técnica Desarrollo Local | 1 | A2 |
|
| Administrativo/a | 4 | C1 |
|
| Encargado | 1 | C1 | 1 en jubilación parcial |
| Informadora CIM | 1 | C1 | Subvención programa CMIM |
| Técnica Jardín Infancia | 1 | C1 |
|
| Auxiliar Administrativo | 6 | C2 |
|
| Locutor/a | 2 | C2 |
|
| Oficial 1ª Obras | 1 | C2 |
|
| Conductor | 1 | C2 | 1 Vacante OPE 2019 |
| Conductor Retropala | 1 | C2 |
|
| Oficial 1ª Mantenimiento | 2 | C2 |
|
| Oficial 1ª Electricidad | 2 | C2 |
|
| Oficial 2ª Herrería | 1 | C2 |
|
| Oficial 2ª Jardinería | 2 | C2 |
|
| Oficial 2ª Polivalente | 1 | C2 |
|
| Guarda Rural | 1 | C2 | 1 Vacante OPE 2019 |
| Peón Polivalente | 3 | AP | 1 Vacante y 2 Vacantes OPE 2020 |
| Conserje-Mantenedor | 1 | AP | 1 Vacante OPE 2019 |
| Limpiador/a | 1 | AP | 1 Vacante OPE 2021 |
| Guarda | 1 | AP |
|
| Conserje | 1 | AP | 1 Vacante OPE 2020 |
Total Personal Laboral Fijo: 42 / Ocupados: 33 / Vacantes: 9
| DENOMINACIÓN PLAZA | Nº PUESTOS | GRUPO | OBSERVACIONES |
| Arquitecto Técnico | 2 | A2 |
|
| Técnica Laboral | 2 | A2 |
|
| Técnica Turismo | 1 | A2 |
|
| Trabajadora Social | 2 | A2 |
|
| Ingeniero Técnico Industrial | 1 | A2 |
|
| Maestra Escuela Infantil | 2 | A2 | Parte financiada con subvención de la FASS |
| Inspector de Consumo | 1 | A2 |
|
| Administrativo/a | 8 | C1 |
|
| Técnica Jardín Infancia | 8 | C1 | Parte financiada con subvención de la FASS |
| Delineante | 1 | C1 |
|
| Auxiliar Administrativa | 1 | C2 |
|
| Supervisor de Obras | 1 | C2 |
|
| Auxiliar de Deportes | 1 | C2 |
|
| Oficial 1ª | 6 | C2 |
|
| Notificador | 1 | C2 |
|
| Conductor | 2 | C2 |
|
| Aux. Téc. Jardín Infancia | 1 | C2 | Parte financiada con subvención de la FASS |
| Oficial 1ª Pintor | 1 | C2 |
|
| Guarda Rural | 1 | C2 |
|
| Monitor Deportivo | 4 | C2 |
|
| Limpiadora | 2 | AP |
|
| Peón | 2 | AP |
|
Total Personal Laboral Fijo: 51 / Ocupados: 51 / Vacantes: 0
| DENOMINACIÓN PLAZA | Nº PUESTOS | GRUPO | OBSERVACIONES |
| Arquitecto | 1 | A2 | Contrato de interinidad |
| Técnico de deportes | 1 | A2 | Contrato de interinidad |
| Bibliotecaria | 1 | A2 | Contrato de interinidad |
| Técnico Archivo | 1 | A2 | Contrato de interinidad |
| Auxiliar Técnico de Informática | 1 | C1 | Contrato de relevo |
| Conductor | 1 | A2 | Contrato de interinidad |
| Guarda Rural | 1 | C2 | Contrato de interinidad |
| Conserje-Mantenedor | 1 | AP | Contrato de interinidad |
| Peón Polivalente | 1 | AP | Contrato de interinidad |
Total Personal Laboral Fijo: 9 / Ocupados: 9 / Vacantes: 0
TOTAL PUESTOS: 142 / Ocupados: 126 / Comisión Servicios: 1
El presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser impugnado directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en el plazo de DOS MESES a partir de la fecha de la publicación del presente acto, de acuerdo con lo establecido en el art. 171 del RDL 2/2004 de fecha 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Bollullos Par del Condado, a 13 de mayo de 2022.- El Alcalde-Presidente. Fdo.: D. Rubén Rodríguez Camacho.
Publicado en el BOP de la provincia de Huelva el 11/07/2022 - Enlace al BOPEl Pleno Municipal del Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado, en sesión celebrada con el carácter ordinario y en primera convocatoria el día 27 de mayo de 2021, acordó aprobar Inicialmente el Presupuesto General Municipal del Año 2021, sometido el expediente a información pública mediante anuncio en el BOP nº 102, de fecha 31 de mayo de 2021 y en el tablón de anuncios, durante el cual no se han presentado ninguna reclamación ni sugerencias, se considera definitivamente aprobado el Presupuesto General para el ejercicio 2021, que incluye la plantilla presupuestaria, y que en resumen por capítulos presenta las siguientes cantidades:
|
|
PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2021 | RESUMEN POR CAPÍTULOS |
|
|
|
|
GASTOS
|
|
|
|
| CAPÍTULO | DENOMINACIÓN | AYUNTAMIENTO | BUBULCA S.A.M. | TOTAL |
| I | GASTOS DE PERSONAL |
6.010.666,38 |
608.243,57 |
6.618.909,95 |
| II | GASTOS CORRIENTES Y DE SERVICIOS | 2.469.478,76 | 147.716,01 | 2.617.194,77 |
| III | GASTOS FINANCIEROS | 492.767,46 | 6.663,07 | 499.430,53 |
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.425.311,74 | 0 | 1.425.311,74 |
| V | FONDO DE CONTINGENCIA | 106.204,82 | 0 | 106.204,82 |
| VI | INVERSIONES REALES | 116.134,38 | 0 | 116.134,38 |
| VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 |
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 478.567,38 | 0 | 478.567,38 |
|
|
TOTALES
|
11.099.130,92
|
762.622,65 | 11.861.753,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
INGRESOS
|
|
|
|
| CAPÍTULO | DENOMINACIÓN | AYUNTAMIENTO | BUBULCA S.A.M. | TOTAL |
| I | IMPUESTOS DIRECTOS |
4.869.503,03 |
|
4.869.503,03 |
| II | IMPUESTOS INDIRECTOS | 118.654,03 | 0 | 118.654,03 |
| III | TASAS Y OTROS INGRESOS | 1.711.835,29 | 257.622.65 | 1.969.457,94 |
| IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.444.700,30 | 505.00,00 | 4.949.700,30 |
| V | INGRESOS PATRIMONIALES | 46.784,85 | 0 | 46.784,85 |
| VI | ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 0 | 0 | 0 |
| VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 |
| VIII | ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 |
| IX | PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 |
|
|
TOTALES
|
11.191.477,47
|
762.622,65 | 11.954.100,12 |
| DENOMINACIÓN PLAZA | Nº PUESTOS | GRUPO | ESCALA | SUBESCALA | SITUACIÓN |
| Secretario/a | 1 | A1 | Habilitación Nacional | Secretaría | Entrada Vacante |
| Interventor/a | 1 | A1 | Habilitación Nacional | Intervención | Entrada Vacante |
| Tesorero/a | 1 | A1 | Habilitación Nacional | Tesorería | Entrada Vacante |
| Asesora Jurídica | 1 | A1 | Admón. General | Técnica |
|
| Arquitecto/a | 1 | A1 | Admón. Especial | Técnica | 1 Vacante OPE 2019 |
| Técnico Contable | 1 | A2 | Admón. Especial | Técnica |
|
| Administrativo/a | 5 | C1 | Admón. General | Administrativa |
|
| Subinspector Policía Local | 1 | A2 | Admón. Especial | Servicios Especiales | |
| Oficial Policía Local | 5 | C1 | Admón. Especial | 2 Vacantes OPE 2018 (Com.Serv.) | |
| Guardia Policía Local | 19 | C1 | Admón. Especial - Servicios Especiales (4) Vacantes OPE 2018 | ||
Total Funcionarios de Carrera: 36 / Ocupados: 26 / Comisión Servicios: 2 / Vacantes: 9
| DENOMINACIÓN PLAZA | Nº PUESTOS | GRUPO | ESCALA | SUBESCALA | SITUACIÓN |
| Interventor Accidental | 1 | A2 | Admón. Especial | Técnica | A amortizar |
| Tesorero | 1 | A2 | Admón. Especial | Técnica | A amortizar |
| Dinamizador/a Guadalinfo | 1 | C1 | Admón. Especial | Administrativa | Subvención programa GINFO |
Total Funcionarios Interinos: 3 / Ocupados: 3 / Vacantes: 0
| DENOMINACIÓN PLAZA | Nº PUESTOS | GRUPO | OBSERVACIONES |
| Psicóloga | 2 | A1 |
|
| Técnica OMIC | 1 | A1 |
|
| Técnico Informático | 1 | A2 |
|
| Trabajador/a Social | 2 | A2 | 1 en jubilación parcial |
| Profesor/a Escuela Infantil | 2 | A2 |
|
| Técnica Desarrollo Local | 1 | A2 |
|
| Administrativo/a | 4 | C1 |
|
| Encargado | 1 | C1 | 1 en jubilación parcial |
| Informadora CIM | 1 | C1 | Subvención programa CMIM |
| Técnica Jardín Infancia | 1 | C1 |
|
| Auxiliar Administrativo | 6 | C2 |
|
| Locutor/a | 2 | C2 |
|
| Oficial 1ª Obras | 1 | C2 |
|
| Conductor | 1 | C2 | 1 Vacante OPE 2019 |
| Conductor Retropala | 1 | C2 |
|
| Oficial 1ª Mantenimiento | 2 | C2 |
|
| Oficial 1ª Electricidad | 2 | C2 |
|
| Oficial 2ª Herrería | 1 | C2 |
|
| Oficial 2ª Jardinería | 2 | C2 |
|
| Oficial 2ª Polivalente | 1 | C2 |
|
| Guarda Rural | 1 | C2 | 1 Vacante OPE 2019 |
| Peón Polivalente | 3 | AP | 1 Vacante y 2 Vacantes OPE 2020 |
| Conserje-Mantenedor | 1 | AP | 1 Vacante OPE 2019 |
| Limpiadora | 1 | AP |
|
| Guarda | 1 | AP |
|
| Conserje | 1 | AP | 1 Vacante OPE 2020 |
Total Personal Laboral Fijo: 43 / Ocupados: 35 / Vacantes: 8
| DENOMINACIÓN PLAZA | Nº PUESTOS | GRUPO | OBSERVACIONES |
| Arquitecto Técnico | 2 | A2 |
|
| Técnica Laboral | 2 | A2 |
|
| Técnica Turismo | 1 | A2 |
|
| Trabajadora Social | 2 | A2 |
|
| Ingeniero Técnico Industrial | 1 | A2 |
|
| Maestra Escuela Infantil | 2 | A2 | Parte financiada con subvención de la FASS |
| Inspector de Consumo | 1 | A2 |
|
| Administrativo/a | 9 | C1 |
|
| Técnica Jardín Infancia | 8 | C1 | Parte financiada con subvención de la FASS |
| Delineante | 1 | C1 |
|
| Auxiliar Administrativa | 1 | C2 |
|
| Supervisor de Obras | 1 | C2 |
|
| Auxiliar de Deportes | 1 | C2 |
|
| Oficial 1ª | 6 | C2 |
|
| Notificador | 1 | C2 |
|
| Conductor | 2 | C2 |
|
| Aux. Téc. Jardín Infancia | 1 | C2 | Parte financiada con subvención de la FASS |
| Oficial 1ª Pintor | 1 | C2 |
|
| Guarda Rural | 1 | C2 |
|
| Monitor Deportivo | 2 | C2 |
|
| Limpiadora | 2 | AP |
|
| Peón | 2 | AP |
|
Total Personal Laboral Fijo: 50 / Ocupados: 50 / Vacantes: 0
| DENOMINACIÓN PLAZA | Nº PUESTOS | GRUPO | OBSERVACIONES |
| Asesora Jurídica CMIM | 1 | A1 | Contrato de relevo. Subvención programa CMIM |
| Arquitecto | 1 | A2 | Contrato de interinidad |
| Técnico de deportes | 1 | A2 | Contrato de interinidad |
| Bibliotecaria | 1 | A2 | Contrato de interinidad |
| Técnico Archivo | 1 | A2 | Contrato de interinidad |
| Auxiliar Técnico de Informática | 1 | C1 | Contrato de relevo |
| Guarda Rural | 1 | C2 | Contrato de interinidad |
| Conserje-Mantenedor | 1 | AP | Contrato de interinidad |
| Peón Polivalente | 1 | AP | Contrato de interinidad |
Total Personal Laboral Fijo: 9 / Ocupados: 9 / Vacantes: 0
TOTAL PUESTOS: 141 / Ocupados: 126 / Comisión Servicios: 2 / Vacantes: 2
El presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser impugnado directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en el plazo de DOS MESES a partir de la fecha de la publicación del presente acto, de acuerdo con lo establecido en el art. 171 del RDL 2/2004 de fecha 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Bollullos Par del Condado, a 13 de mayo de 2021.- El Alcalde-Presidente. Fdo.: D. Rubén Rodríguez Camacho.
Publicado en el BOP de la provincia de Huelva el 07/07/2021 - Enlace al BOP
